Аудит сайта
Внутренний и внешний аудит сайта ОО 2018 год
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
№ п/п |
Позиция оценивания | Балл за позицию |
1 | Заполненный раздел «Сведения об образовательной организации на главной странице сайта» (далее – «специальный раздел» или СР) | 1 |
2 | Заполненный подраздела «Основные сведения» в СР | 1 |
3 | Заполненный подраздела «Структура и органы управления ОО» подраздела в СР | 1 |
4 | Заполненный подраздела «Документы» в СР. Локальные акты ОО | 1 |
5 | Заполненный подраздела «Образование» в СР | 1 |
6 | Заполненный подраздела «Образовательные стандарты» в СР, на странице "Сведения об ОО" | 1 |
7 | Заполненные подразделы «Финансово-хозяйственная деятельность» и «Материально-техническое оснащение и оснащенность образовательного процесса» в СР | 1 |
8 | Заполненные подразделы «Стипендии и иные виды материальной поддержки» и «Платные образовательные услуги» в СР | 1 |
9 |
Полнота информации об организации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru - раздел «Услуги и работы» |
1 1 |
Максимальный балл | 10 |
№ п/п |
Позиция оценивания | Балл за позицию | |
1 | Заполненный подраздел в СР "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав" | 1 | |
2 | Информация о руководителе, контактных телефонах, адресах электронной почты | 1 | |
3 | Информация о заместителе(ях) руководителя, контактных телефонах, адресах электронной почты | 1 | |
4 |
Информация |
1 | |
5 | 1 | ||
6 | 1 | ||
7 | 1 | ||
8 | 1 | ||
9 | 1 | ||
10 | 1 | ||
Максимальный балл | 10 |
№ п/п |
Позиция оценивания | Балл за позицию |
1 |
Наличие обращения с указанием возможных способов организации взаимодействия: вопрос директору (часть сайта школы - кластер "Взаимодействие 200%") |
2 |
2 | Доступность взаимодействия: по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) | 2 |
3 | по электронной почте | 2 |
4 |
с помощью электронных сервисов: вопрос директору (часть сайта школы - кластер "Взаимодействие 200%") |
2 |
5 | наличие возможности внесения предложений | 2 |
Максимальный балл | 10 |
№ п/п |
Позиция оценивания | Балл за позицию |
1 | Наличие информации об обращениях граждан на сайте учреждения | 1 |
2 | Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы) | 1 |
3 | Наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан | 3 |
4 | Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (статус обращения) | 5 |
Максимальный балл | 10 |
№ п/п |
Позиция оценивания | Балл за позицию |
1 | Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного учащегося) |
мастерских - 1
5 спец. кабинетов (технологии, химии, физики, биологии) |
2 | Обеспеченность учителей (преподавателей) количество компьютеров в расчете на одного учителя) | |
3 | Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) | |
4 | Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и приставок на учебный коллектив) | |
5 | Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на учебный коллектив) | |
6 | Обеспеченность площадями различного назначения (общая площадь зданий на одного обучающегося) | |
7 | Обеспеченность специализированными кабинетами (количество кабинетов на учебный коллектив) | |
8 | Наличие электронных интерактивных лабораторий | 0 |
9 | Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием | обеспечены |
10 | Наличие электронных учебников и учебных пособий | 0-1 |
Максимальный балл | 10 |
№ п/п |
Позиция оценивания | Балл за позицию |
Нет - Один - Более одного | ||
1 | Наличие спортивного зала | 2 |
2 | Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) | 1 |
3 | Наличие тренажерного зала | 0 |
4 | Наличие бассейна | 0 |
5 | Наличие медицинского кабинета | 1 |
6 | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.) | нет |
7 | Наличие отдельной столовой | 1 |
Максимальный балл | 10 |
№ п/п |
Позиция оценивания | Балл за позицию |
1 | ||
2 | Использование дистанционных образовательных технологий | 1 |
3 | Наличие групп по работе с инофонами | нет |
4 | Проведение психологических и социологических исследований, опросов | 1 |
5 | Наличие штатных психологов (отсутствует) - психолог по договору с ЦПМСС Красносельского района | 0 |
6 | Количество профилей, реализуемых в старшей школе | 1 (филологический) |
Максимальный балл | 10 |
№ п/п |
зицию | |
1 | Наличие программ социально-педагогической направленности | 2 |
2 | Наличие программ технической направленности | 2 |
3 | Наличие программ физкультурно-спортивной направленности | 1 |
4 | Наличие программ художественной направленности | 1 |
5 | Наличие программ естественно-научной направленности | 1 |
6 | Наличие программ туристско-краеведческой направленности | 1 |
7 | Охват обучающихся дополнительными образовательными программами | 0-1-2 |
Максимальный балл | 10 |
№ п/п |
Позиция оценивания | Балл за позицию |
1 | Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных) |
|
2 | Удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в обще численности учащихся (кроме спортивных) |
215 чел. 32 процента |
3 |
Наличие победителей конкурсов, смотров и др. Анализ результатов 2016-2017; 2017-2018 (работа с одаренными); 2018-2019 |
52 чел. 7,8 процента |
4 |
Удельный вес численности учащихся, принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся |
337; 51 процент |
5 |
Наличие победителей спортивных олимпиад (2016-2018) |
2 |
6 | Наличие информации об участии в сдаче норм ГТО (2016-2018) | 3 |
Максимальный балл | 10 |
№ п/п |
Позиция оценивания | Балл за позицию |
1 | педагогических работников | 3 |
2 | Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, логопедической помощи обучающимся | 0 |
3 | Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий | 2 |
4 | Помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации | 3 |
Максимальный балл | 10 |
№ п/п |
Позиция оценивания |
Балл за позицию |
1 | Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2 |
2 | Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов | 0 |
3 | Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | 0 |
4 | Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование | 0 |
5 | Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь | 0 |
6 | проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий | 0 |
7 | Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | да |
8 | Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. договор с ЦПМСС Красносельского района | да |
Максимальный балл | 10 |