Основные сведения о ГБОУ СОШ № 200 с углубленным изучением финского языка
Вакантные места для приема (перевода)
По состоянию на 16 сентября 2026 года.
| Класс | Вакантных мест |
| 1 а | 3 |
| 1 б | 3 |
| 2 а | 0 |
| 2 б | 0 |
| 3 а | 0 |
| 3 б | 1 |
| 4 а | 0 |
| 4 б | 0 |
| 4 в | 0 |
| 5 а | 0 |
| 5 б | 0 |
| 5 в | 0 |
| 6 а | 1 |
| 6 б | 3 |
| 6 в | 5 |
| 6 г | 2 |
| 7 а | 0 |
| 7 б | 0 |
| 7 в | 2 |
| 8 а | 0 |
| 8 б | 0 |
| 8 в | 0 |
| 9 а | 4 |
| 9 б | 0 |
| 9 в | 4 |
| 10 а | 0 |
| 11 а | 0 |

